СТАНДАРТ
СУ 1 СУ 2 ИТОГ
Номер Первый Водитель Второй Водитель Автомобиль Город Очки Место Очки с коэф. 0.3 Место Сумма очков Место
47 Музофаров Наиль Рафкатович Чирин Алексей Арександрович Jeеp Cherokee Казань 53 2 18 1 71 1
17 Алексеев Вячеслав Иванович Плаксин Владимир Владимирович TLC 80 Нижнекамск 70 1 0   70 2
63 Кудряшов Дмитрий Григорьевич Ибраев Ринат Рахимуллаевич УАЗ 31512 Казань 39 3 0   39 3
69 Галин Артур Зуфарович Загидуллина Диляра Наилевна Шевроле Нива Казань 28 4 9 3 37 4
45 Созинов Александр Витальевич Созинова Аида ВАЗ 21213 Ульяновск 9 6 13 2 22 5
11 Бояринцев Денис Александрович Харитонов Василий Васильевич УАЗ 469 Б Медведково 18 5 0   18 6
30 Хамматов Илья Юрьевич Трофимов Вячеслав Викторович MPS Казань 1 7 6 4 7 7
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
СУ 1 СУ 2 ИТОГ
Номер Первый Водитель Второй Водитель Автомобиль Город Очки Место Очки с коэф. 0.3 Место Очки Место
13 Петров Игорь Евгеньевич Петрова Наталья Владиславна TLC Prado Ульяновск 80 1 12 3 92 1
6 Павлов Сергей Дмитрович Копейкин Максим Grand Cherokee Ульяновск 62 2 21 1 83 2
26 Максимов Юрий Аркадьевич Мухаметшин Артур Ильдарович Шевроле Нива Казань 48 3 16 2 64 3
28 Стрельников Андрей Владимирович Софронов Максим Владимирович ВАЗ 2121 Йошкар-Ола 37 4 0   37 4
21 Коновалов Михаил Сергеевич Михеев Сергей Александрович ВАЗ 2121 Йошкар-Ола 27 5 8 4 35 5
3 Дмитриев Олег Валентинович Сайлутов Дмитрий Владимирович УАЗ 31629 Чебоксары 17 6 0   17 6
2 Астрадымов Денис Викторович Сафаргалеев Тимур Радикович УАЗ 31512 Казань 9 7 0   9 7
32 Михайлов Виктор Геннадьевич Михайлова Ольга Борисовна Шевроле Нива Чебоксары 1 8 0   1 8
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
ТУРИЗМ
СУ 1 СУ 2 ИТОГ
Номер Первый Водитель Второй Водитель Автомобиль Город Очки Место Очки с коэф. 0.3 Место Очки Место
27 Крученков Сергей Александрович Крученкова Таисия Анатольевна Suzuki Vitara Ульяновск 100 1 16 4 116 1
38 Зубарьков Евгений Анатольевич Бычков Игорь Олегович Jeep Wrangler Зеленодольск 59 5 30 1 89 2
10 Речицкий Сергей Валерьевич Филиппов Вадим Евгеньевич Mercedes Benz G250 Зеленодольск 86 2 0   86 3
9 Лобанов Алексей Сергеевич Панкратович Михаил Андреевич ГАЗ-А-69 Киров 76 3 5 8 81 4
18 Бикбулатов Альберт Арнольдович Торошин Алексей Викторович TLC 80 Казань 52 6 24 2 76 5
8 Ширков Петр Ширкова Татьяна TLC 70 Ульяновск 67 4 8 7 75 6
49 Кулик Иван  Саблин Валерий УАЗ 31519 Ульяновск 46 7 0   46 7
35 Сабиров Айрат  Мухитов Ильяс Илгисович Jeep Wrangler Казань 34 9 10 6 44 8
33 Румянцев Михаил Владимирович Ибатуллин Делюс Ильдусович УАЗ 31512 Казань 29 10 13 5 42 9
16 Шайдуллин Рустем Нагимович Титов Дмитрий Геннадьевич УАЗ 31514 Казань 40 8 0   40 10
66 Рейхман Михаил Борисович Мельников Данил Владиславович Nissan Patrol Казань 10 14 20 3 30 11
36 Давыдов Александр Евгеньевич Давыдов Евгений Иванович УАЗ 315195 Казань 24 11 0   24 12
29 Бикметов Артур Рашатович Султанов Владислав Александрович УАЗ 31512  Казань 19 12 0   19 13
55 Автономов Юрий Алексеевич Лежнин Павел Владимировича Opel Campo Йошкар-Ола 14 13 0   14 14
4 Яценко Иван Владимирович Шатов Олег Юрьевич Suzuki Grand Vitara Казань 5 15 0   5 15
25 Плетенев Николай Владимирович Хохряков Анатолий Алексеевич УАЗ 31514 Кирово-Чепецк 1 16 0   1 16
                     
                     
                     
СПОРТ
СУ 1 СУ 2 ИТОГ
Номер Первый Водитель Второй Водитель Автомобиль Город Очки Место Очки с коэф. 0.3 Место Очки Место
73 Панков Вячеслав Владимирович Болотин Александр Suzuki Samurai Ульяновск 90 1 11 4 101 1
15 Мансуров Дмитрий Евгеньевич Кашеваров Александр Геннадьевич УАЗ 31512 Казань 72 2 24 1 96 2
12 Лавринов Дмитрий Александрович Благодаров Алексей Владимирович УАЗ 31514 Йошкар-Ола 57 3 8 5 65 3
48 Балымов Николай Анатольевич Халиуллин Ренат Васильевич УАЗ 31512 Казань 46 4 14 3 60 4
19 Мартынов Александр Николаевич Мартынова Регина Рафаэлевна УАЗ 31514 Казань 35 5 19 2 54 5
1 Обрусный Дмитрий Иванович Обрусный Андрей Дмитриевич Suzuki Samurai Казань 27 6 3 7 30 6
20 Пономарев Станислав Леонидович Пономарев Дмитрий Леонидович УАЗ Киров 17 7 5 6 22 7
5 Мансурова Юлия Владиславовна Мансуров Сергей Дмитриевич Toyota Hilux Казань 0 н/з 0 8 0 8
7 Калинин Владимир Михайлович Куприянов Алексей Валерьевич УАЗ 31514 Йошкар-Ола 0 н/з 0   0 н/з