| СТАНДАРТ | ||||||||||
| Номер | Первый Водитель | Второй Водитель | Автомобиль | Город | СУ1 место |
СУ1 очки |
СУ2 место |
СУ2 очки |
Сумма | Место |
| 26 | Московцев Алексей | Мелькова Татьяна | УАЗ 31514 | Казань | 1 | 100 | 3 | 33 | 133 | 1 |
| 42 | Демкин Игорь | Филиппов Владислав | Гранд Чероки | Чебоксары | 4 | 54 | 1 | 50 | 104 | 2 |
| 39 | Аверьянов Михаил | Хафизов Камилл | Шевролет-Нива | Казань | 2 | 81 | 5 | 21,5 | 102,5 | 3 |
| 23 | Зотов Георгий | Удирякова Анастасия | Шевролет-Нива | Казань | 3 | 66 | 6 | 17 | 83 | 4 |
| 21 | Тарасов Константин | Тарасова Анастасия | УАЗ 31519 | Казань | н/з | 0 | 2 | 40,5 | 40,5 | 5 |
| 50 | Потылкин Алексей | Захаров Антон | УАЗ 31512 | Казань | н/з | 0 | 4 | 27 | 27 | 6 |
| 7 | Коротов Александр | Ченакин Георгий | УАЗ 31512 | Ульяновск | н/з | 0 | н/з | 0 | 0 | |
| 6 | Гаязов Рамис | Гаязов Фарид | Ваз 2121 | Ульяновск | н/з | 0 | н/з | 0 | 0 | |
| 13 | Рейхман Михаил | Павлычев Виталий | Нисан Патрол | Казань | н/з | 0 | н/з | 0 | 0 | |
| 28 | Кудряшов Дмитрий | Васильева Ольга | УАЗ 31512 | Казань | н/з | 0 | н/з | 0 | 0 | |
| МОДИФИЦИРОВАННЫЙ | ||||||||||
| Номер | Первый Водитель | Второй Водитель | Автомобиль | Город | СУ1 место |
СУ1 очки |
СУ2 место |
СУ2 очки |
Сумма | Место |
| 47 | Клыков Андрей | Подосенов Сергей | ВАЗ 21213 | Казань | 1 | 70 | 5 | 9 | 79 | 1 |
| 43 | Родионов Алексей | Родионов Александр | УАЗ 31512 | Казань | 2 | 53 | 4 | 14 | 67 | 2 |
| 88 | Хатыпов Адель | Ильин Виниамин | Шевролет-Нива | Казань | 4 | 28 | 1 | 35 | 63 | 3 |
| 33 | Куренщиков Тимур | Старцев Александр | ВАЗ 212180 | Казань | 3 | 39 | 3 | 19,5 | 58,5 | 4 |
| 32 | Абдулнасыров Айрат | Артюшина Татьяна | Шевролет-Нива | Казань | н/з | 0 | 2 | 26,5 | 26,5 | 5 |
| 105 | Галиуллин Раис | Мусаев Тимур | ВАЗ 21213 | Казань | 5 | 18 | н/з | 0 | 18 | 6 |
| 99 | Ленин Алексей | Колесников Олег | ВАЗ 2121 | Казань | н/з | 0 | н/з | 0 | 0 | 7 |
| ТУРИЗМ | ||||||||||
| Номер | Первый Водитель | Второй Водитель | Автомобиль | Город | СУ1 место |
СУ1 очки |
СУ2 место |
СУ2 очки |
Сумма | Место |
| 16 | Каменский Андрей | Горячев Сергей | TLC 80 | Казань | 2 | 72 | 2 | 36 | 108 | 1 |
| 22 | Соловьев Виталий | Люлинский артем | Газ 69 | Казань | 1 | 90 | 5 | 17,5 | 107,5 | 2 |
| 41 | Васильев Сергей | Белков Игорь | УАЗ 315148 | Чебоксары | 3 | 57 | 1 | 45 | 102 | 3 |
| 100 | Зубарьков Евгений | Бычков Игорь | Jeep Wrangler | Зеленодольск | 4 | 46 | 7 | 8,5 | 54,5 | 4 |
| 8 | Каменец Эдуард | Князев Олег | УАЗ 31514 | Волжск | 6 | 25 | 4 | 23 | 48 | 5 |
| 44 | Арутюнов Артем | Федотов Александр | УАЗ 31514 | Казань | 5 | 35 | 6 | 12,5 | 47,5 | 6 |
| 101 | Абдрахманов Марат | Абдрахманов Айнур | Соболь | Казань | 7 | 17 | 3 | 28,5 | 45,5 | 7 |
| 90 | Шайдуллин Рустем | Титов Дмитрий | УАЗ 31514 | Казань | 8 | 9 | н/з | 0 | 9 | 8 |
| 12 | Бикбулатов Альберт | Каменев Анатолий | TLC 80 | Казань | н/з | 0 | н/з | 0 | 0 | |
| СПОРТ | ||||||||||
| Номер | Первый Водитель | Второй Водитель | Автомобиль | Город | СУ1 место |
СУ1 очки |
СУ2 место |
СУ2 очки |
Сумма | Место |
| 20 | Мансуров Дмитрий | Кашеваров Александр | УАЗ 31514 | Казань | 2 | 72 | 1 | 45 | 117 | 1 |
| 25 | Перминов Сергей | Счасливцев Алексей | Toyota Hilux | Киров | 1 | 90 | 7 | 8,5 | 98,5 | 2 |
| 19 | Мартынов Александр | Мартынов Максим | УАЗ 31514 | Казань | 4 | 46 | 2 | 36 | 82 | 3 |
| 103 | Лопатин Алексей | Обрусный Дмитрий | Нива | Казань | 5 | 35 | 4 | 23 | 58 | 4 |
| 11 | Филиппов Сергей | Филлипов Вадим | Nissan Patrol | Зеленодольск | 3 | 57 | н/з | 0 | 57 | 5 |
| 35 | Мухитов Ильяс | Артеменко Андрей | УАЗ 31514 | Казань | 7 | 17 | 3 | 28,5 | 45,5 | 6 |
| 48 | Балымов Николай | Халиуллин Ренат | УАЗ 31512 | Казань | 6 | 25 | 5 | 17,5 | 42,5 | 7 |
| 15 | Куприянов Алексей | Солодовников Сергей | УАЗ 31514 | Йошкар-Ола | 8 | 9 | 6 | 12,5 | 21,5 | 8 |
| 40 | Пономарев Станислав | Пономарев Дмитрий | УАЗ 31519 | Киров | н/з | 0 | н/з | 0 | 0 | |