Результаты трофи-рейда "Распутье", 2-3.10.2004


Зачетная группа "Туризм"

ИТОГИ
Номер ФИО Первого Водителя ФИО Второго Водителя СУ 1 СУ 2 Итог
место очки место очки место очки
29 Катынов Дмитрий Васильевич Бабайлов Александр Анатольевич 1 100,0 3 75,8 1 175,8
30 Лопатин Алексей Германович Старцев Александр Александрович 3 75,8 2 86,3 2 162,1
32 Хадеев Наиль Нурович Гафуров Альберт Эльмасович 5-6 55,7 1 100,0 3 155,7
31 Кометов Андрей Владимирович Соловьев Виталий Юрьевич 2 86,3 10 28,6 4 114,9
23 Головизин Станислав Владимирович Чуянов Сергей Валерьевич 7 45,7 4 67,0 5 112,7
25 Сафонов Алексей Викторович Вахминцев Алексей Александрович 4 67,0 9 34,0 6 101,0
40 Ватлин Сергей Александрович Курков Илья Александрович 9 34,0 5 59,2 7 93,2
26 Дёмин Александр Иванович Дёмин Владимир Иванович 8 39,7 8 39,7 8 79,4
24 Кислицын Юрий Николаевич Стасюк Андрей Валентинович 5-6 55,7 11 23,6 9 79,3
21 Артамонов Михаил Валерьевич Ильин Виктор Анатольевич 10 28,6 6-7 49,0 10 77,6
34 Логинов Вадим Вадимович Шалагинов Алексей Лольевич 12 18,7 6-7 49,0 11 67,7
33 Макаров Евгений Юрьевич Султанов Наиль Радмирович 14 9,5 12 18,7 12 28,2
27 Моксин Сергей Сергеевич Пыркин Евгений Николаевич 11 23,6   0,0 13 23,6
28 Зайцев Вячеслав Юрьевич Зубарьков Евгений Анатольевич 13 14,0   0,0 14 14,0
39 Муксинов Рафкат Мидхатович Кагиров Альберт Робертович 15 5,2     15 5,2
3 Люлинский Артем Хаимович Сотников Алексей Сергеевич 16 1,0   0,0 16 1,0

СУ 1
Номер Старт Финиш Время
прохожд.
Пенали-зация Итоговое время Место Очки
Дата Время Дата Время
29 2 окт 14:20 2 окт 14:54 0:34   0:34 1 100,0
31 2 окт 12:20 2 окт 13:11 0:51   0:51 2 86,3
30 2 окт 12:40 2 окт 13:35 0:55   0:55 3 75,8
25 2 окт 12:10 2 окт 13:09 0:59   0:59 4 67,0
32 2 окт 14:30 2 окт 15:30 1:00   1:00 5 55,7
24 2 окт 13:40 2 окт 14:40 1:00   1:00 5 55,7
23 2 окт 13:50 2 окт 14:54 1:04   1:04 7 45,7
26 2 окт 14:00 2 окт 15:09 1:09   1:09 8 39,7
40 2 окт 12:00 2 окт 13:10 1:10   1:10 9 34,0
21 2 окт 14:10 2 окт 15:33 1:23   1:23 10 28,6
27 2 окт 13:30 2 окт 15:09 1:39   1:39 11 23,6
34 2 окт 13:10 2 окт 14:53 1:43   1:43 12 18,7
28 2 окт 13:20 2 окт 15:09 1:49   1:49 13 14,0
33 2 окт 12:30 2 окт 14:30 2:00   2:00 14 9,5
39 2 окт 13:00 2 окт 15:11 2:11   2:11 15 5,2
3 2 окт 12:50 2 окт 15:10 2:20   2:20 16 1,0
СУ 2
Номер Старт Финиш Время
прохожд.
Пенали-зация Итоговое время Место Очки
Дата Время Дата Время
32 2 окт 16:45 2 окт 17:31 0:46   0:46 1 100,0
30 2 окт 15:55 2 окт 16:58 1:03   1:03 2 86,3
29 2 окт 17:05 2 окт 18:21 1:16   1:16 3 75,8
23 2 окт 16:35 2 окт 17:55 1:20   1:20 4 67,0
40 2 окт 16:05 2 окт 17:29 1:24   1:24 5 59,2
21 2 окт 17:15 2 окт 18:42 1:27   1:27 6 49,0
34 2 окт 15:25 2 окт 16:52 1:27   1:27 6 49,0
26 2 окт 16:15 2 окт 17:50 1:35   1:35 8 39,7
25 2 окт 14:10 2 окт 15:57 1:47   1:47 9 34,0
31 2 окт 15:35 2 окт 17:29 1:54   1:54 10 28,6
24 2 окт 15:15 2 окт 17:17 2:02   2:02 11 23,6
33 2 окт 16:55 2 окт 20:26 3:31   3:31 12 18,7
27 2 окт 17:35 2 окт       0,0
28 2 окт 17:45 2 окт       0,0
3 2 окт 17:55 2 окт       0,0