Ночное ориентирование "Королевская охота", 8-9 декабря 2007 года
Результаты соревнования
Стандарт
Стартовый номер Время старта Время финиша Итоговое время Штрафное время КТ Штрафные очки Итого Место Пилот Штурман
40 18:04 02:53 08:49 00:00 28 0 529 1 Шатов Олег Шатов Тарас
13 17:51 02:53 09:02 00:02 28 0 544 2 Лопатин Алексей Обрусный Дмитрий
25 17:55 02:18 08:23 00:00 24 240 743 3 Ленин Алексей Фатуев Денис
14 18:00 03:25 09:25 00:25 22 360 950 4 Кудряшов Дмитрий Симагин Дмитрий
38 17:46 04:02 10:16 01:16 22 360 1052 5 Бундаков Максим Моденов Арсений
28 17:44 04:03 10:19 01:19 22 360 1058 6 Абубакиров Муса Бызина Елена
21 18:03 02:48 08:45 00:00 16 720 1245 7 Шипинов Владимир  Кузнецов Дмитрий
32 17:53 04:17 10:24 01:24 19 540 1248 8 Хайруллин Марат Красильников Олег
39 17:49 04:07 10:18 01:18 16 720 1416 9 Авельянов Михаил Хафизов Камиль
37 17:54 02:53 08:59 00:00 13 900 1439 10 Долгов Руслан Конышев Дмитрий
9 17:48 03:50 10:02 01:02 14 840 1504 11 Богаткин Евгений Клюшников Валерий
34 17:57 23:55 05:58 00:00 7 1260 1618 12 Родионов Алексей Родионов Александр
35 17:58 05:52 11:54 02:54 13 900 1788 13 Греньков Александр Кондауров Андрей
11 18:01 23:00 04:59 00:00 1 1620 1919 14 Балышов Николай Халиуллин Ринат
24 17:52 сход           15 Московцев Алексей Московцев Сергей
в/з 19:30 02:12 06:42 00:00 26 120 522 в/з Бикбулатов Альберт Бикбулатов Артур
Туризм
Стартовый номер Время старта Время финиша Итоговое время Штрафное время КТ Штрафные очки Итого Место Пилот Штурман
36 17:38 01:00 07:22 00:00 28 0 442 1 Хайбуллин Тимур Гусев Константин
16 17:56 01:09 07:13 00:00 27 60 493 2 Каменский Андрей Васильева Ольга
22 18:02 03:43 09:41 00:41 28 0 622 3 Ануфриева Лариса Яхин Булат
30 17:42 02:36 08:54 00:00 26 120 654 4 Торопов Евгений Григорьев Игорь
5 17:50 02:56 09:06 00:06 20 480 1032 5 Бортяков Андрей Бортякова Наталья
20 17:40 04:17 10:37 01:37 19 540 1274 6 Маковеев Сергей Заварыкин Алексей
33 17:35 01:07 07:32 00:00 13 900 1352 7 Старцев Александр Сергеев Евгений
4 17:59 03:58 09:59 00:59 12 960 1618 8 Никонов Виктор Андрианова Екатерина
Спорт
Стартовый номер Время старта Время финиша Итоговое время Штрафное время КТ Штрафные очки Итого Место Пилот Штурман
7 18:00 02:58 08:58 00:00 33 60 598 1 Чудинов Алексей Мамин Данил
17 18:00 03:51 09:51 00:51 34 0 642 2 Мансуров Дмитрий Болдышев Константин
19 18:00 02:01 08:01 00:00 17 1020 1501 3 Мартынов Александр Ахмадеева Регина
23 18:00 01:58 07:58 00:00 14 1200 1678 4 Уточкин Антон Зиннатуллин Альберт
2 18:00 02:01 08:01 00:00 14 1200 1681 5 Филиппов Сергей Тимофеева Екатерина
15 18:00 02:01 08:01 00:00 10 1440 1921 6 Куприянов Алексей Солодовников Сергей
8 18:00 сход           7 Люлинский Артем Благодаров Алексей
ATV
Стартовый номер Время старта Время финиша Итоговое время Штрафное время КТ Штрафные очки Итого Место Пилот Пилот
41-42 18:00 01:22 07:22 00:00 34 0 442 1-2 Миннахметов Ирек Камалов Ильшат
51-52 18:00 01:22 07:22 00:00 34 0 442 1-2 Фаттахов Рафаэль Селиванов Алексей
55-57 18:00 03:35 09:35 00:35 30 240 850 3 Афанасьев Вадим Фадеев Алексей
47-48 18:00 03:42 09:42 00:42 23 660 1284 4-5 Катаев Евгений Варламов Андрей
49-50 18:00 03:42 09:42 00:42 23 660 1284 4-5 Зарипов Рафаэль Песков Евгений